北京office
電 話:010-82133252
傳 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
電 話:021-64700358
傳 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
廣東office:
電 話:020-84016200
傳 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
環(huán)保鋁箔板
成型后 | 燒結(jié)后 |
成品 | |
★ 特長
★ 用途
★ 陶瓷基板制品表
標(biāo)準(zhǔn)品 | ||||
規(guī)格 | 單位尺寸 (mm) | 基板外形寸法 (mm) | 厚度(mm) | 備注 |
1005 | 0.95×0.48 | 60.0×49.5 | ||
1608 | 1.5×0.8 | 70.0×60.0 | ||
2125 | 1.95×1.2 | 60.45×49.5 | ||
3216 | 3.0×1.5 | 70.0×60.0 | ||
0603 | 0.58×0.28 | 60.0×49.5 | 穴あり | |
1095 1005×2 | 1.0×0.95 | 60.0×49.5 | 穴あり | |
2092 1005×4 | 2.0×0.95 | 60.0×49.5 | 穴あり | |
1032 1608×4 | 3.2×1.5 | 60.0×49.5 | 穴あり |
特殊品 | |||
單位尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 厚度(mm) | 備注 |
根據(jù)用戶需求定制 | 根據(jù)用戶需求定制 | 根據(jù)用戶需求定制 (0.1mm実績あり) |
★ 陶瓷基板的標(biāo)準(zhǔn)特性
材料名稱 | 陶瓷 | 單位 | |
型號 | KA-6 | KA-9 | |
純度 | Al2O3 96% | Al2O3 99% | % |
吸水率 | 0 | 0 | % |
比重 | 3.75 | 3.8 | g/cm3 |
表面細(xì)度模數(shù) | 3 | 3 | μRmax |
硬度(HV) | 14.7 | 16.7 | GPa |
線膨脹系數(shù)(40~800℃) | 7.8 | 7.9 | 10-6/℃ |
導(dǎo)熱系數(shù) | 25 | 29 | W/(m?K) |
彎曲強(qiáng)度 | 294 | 313 | MPa |
耐電壓 | 10以上 | 10以上 | KV/mm |
體積抵抗 | 1014以上 | 1014以上 | Ω?cm |
比誘電率 | 10 | 10 | (1MHz) |
誘電正切(1MHz) | 4 | 2 | 10-4 |
誘電損耗 | ― | ― | (1MHz) |
版權(quán)所有(C) 2006-2014 北京艾斯?fàn)柨萍加邢薰?br>
電 話:(010)82133252 傳 真:(010)82133282
地 址:北京海淀區(qū)大鐘寺東路168號16號樓805室 電子郵件: src@sr-business.com
京ICP備05016608號-1 京公安網(wǎng)備11010802013688號