北京office
電 話:010-82133252
傳 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
電 話:021-64700358
傳 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
廣東office:
電 話:020-84016200
傳 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
#100系列
型號(hào) | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時(shí)間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質(zhì) |
101 | 透明 | 2 | 快速 | 2~20* | 氫基丙烯酸酯 | 165 | 155 | ★ 金屬 ●塑膠、橡膠 |
102 | 透明 | 100 | 中等 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 165 | 155 | ★ 金屬 ●塑膠、橡膠 |
103 | 透明 | 1500 | 慢速 | 30~90* | 氫基丙烯酸酯 | 165 | 155 | ★ 金屬 ●塑膠、橡膠 |
備注:*硬化時(shí)間會(huì)因接著材質(zhì)不同有差異。 | ||||||||
|
# 200系列
型號(hào) | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時(shí)間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質(zhì) |
200 | 透明 | 2 | 快速 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠、橡膠 ● 金屬 |
200F | 透明 | 2 | 特快速 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠、橡膠 ● 金屬 |
201 | 透明 | 2 | 快速 | 5~20* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠、橡膠 ● 金屬 |
202 | 透明 | 100 | 中等 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠、橡膠 ● 金屬 |
203 | 透明 | 1500 | 慢速 | 25~120* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠、橡膠 ● 金屬 |
241 | 透明 | 40 | 快速 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠、橡膠 ● 金屬 |
202-10B | 藍(lán)色 | 100 | 中等 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★塑膠、橡膠 ● 金屬 |
備注:*硬化時(shí)間會(huì)因接著材質(zhì)不同有差異。 | ||||||||
|
# 400系列 耐沖擊性接著
型號(hào) | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時(shí)間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質(zhì) |
401 | 透明 | 2 | 快速 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金屬 ●塑膠、橡膠 |
402 | 透明 | 100 | 中等 | 2~10* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金屬 ●塑膠、橡膠 |
403 | 透明 | 1500 | 慢速 | 5~20* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金屬 ●塑膠、橡膠 |
401X* | 透明 | 2 | 快速 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金屬 ●塑膠、橡膠 |
403X* | 透明 | 1500 | 慢速 | 25~120* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★ 金屬 ●塑膠、橡膠 |
備注:*硬化時(shí)間會(huì)因接著材質(zhì)不同有差異。 |
# 500系列 低白化、低味道
型號(hào) | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時(shí)間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質(zhì) |
501 | 透明 | 2 | 快速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 110 | 100 | ●金屬 ●塑膠、橡膠 |
501F | 透明 | 2 | 超快速 | 2~20* | 氫基丙烯酸酯 | 110 | 100 | ● 金屬 ●塑膠、橡膠 |
備注:*硬化時(shí)間會(huì)因接著材質(zhì)不同有差異。 |
# 700系列 多孔材質(zhì)接著
型號(hào) | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時(shí)間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質(zhì) |
732F | 透明 | 300 | 中等 | 5~40* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 | ★木材、皮革 |
備注:*硬化時(shí)間會(huì)因接著材質(zhì)不同有差異。 |
# 800系列 無(wú)白化、無(wú)味道
型號(hào) | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時(shí)間秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適 用 材 質(zhì) |
801F | 透明 | 2 | 快速 | 2~20* | 氫基丙烯酸酯 | 80 | 60 | ● 金屬 ●塑膠、橡膠 |
802 | 透明 | 100 | 中等 | 10~60* | 氫基丙烯酸酯 | 80 | 60 | ● 金屬 ●塑膠、橡膠 |
803 | 透明 | 1500 | 慢速 | 30~90* | 氫基丙烯酸酯 | 80 | 60 | ● 金屬 ●塑膠、橡膠 |
備注:*硬化時(shí)間會(huì)因接著材質(zhì)不同有差異。 |
# 900系列 軟性瞬間膠
型號(hào) | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時(shí)間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質(zhì) |
911P2 | 透明 | 10 | 快速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 167 | 150 | ●金屬 ★塑膠、橡膠 |
911P3 | 透明 | 10 | 快速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 212 | 200 | ●金屬 ★塑膠、橡膠 |
備注:*硬化時(shí)間會(huì)因接著材質(zhì)不同有差異。 |
# GEL膠狀 多孔材質(zhì)接著
型號(hào) | 顏色 | 粘度(CPS)25°C | 凝固速度 | 硬化時(shí)時(shí)間(秒) | 成 分 | 軟化溫度°C | 受力變形溫度°C | 適用材質(zhì) |
GEL-10 | 透明 | 17萬(wàn) | 慢速 | 5~30* | 氫基丙烯酸酯 | 145 | 130 |
★木材、皮革 ★金屬 ★塑膠橡膠 |
備注:*硬化時(shí)間會(huì)因接著材質(zhì)不同有差異。 |
版權(quán)所有(C) 2006-2014 北京艾斯?fàn)柨萍加邢薰?br>
電 話:(010)82133252 傳 真:(010)82133282
地 址:北京海淀區(qū)大鐘寺東路168號(hào)16號(hào)樓805室 電子郵件: src@sr-business.com
京ICP備05016608號(hào)-1 京公安網(wǎng)備11010802013688號(hào)