北京office
電 話:010-82133252
傳 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
電 話:021-64700358
傳 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
廣東office:
電 話:020-84016200
傳 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
一、鏈條特征
1.再沖孔的鏈節(jié)孔
OCM的再沖孔工藝可排除斜孔的發(fā)生??椎膬蓚?cè)平行,銷軸與孔間的載荷效果更好。
該工藝可提高疲勞強度。
2.噴丸處理
滾子和鏈板經(jīng)噴丸處理,可提高疲勞強度。
3.油壺定位+無縫套筒
油孔設(shè)置在套筒內(nèi)側(cè),避開負(fù)載部位,作為油池補充潤滑油。該特征可降低鏈條的磨損,延長其使用壽命。
4.高圓筒度的無縫套筒
5.預(yù)載荷
OCM滾子鏈裝配后自動預(yù)載荷以降低初定伸長率
二、鏈條數(shù)據(jù)參數(shù)
鏈號 | 節(jié)距 | 滾子直徑 | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 | 鏈板 | 銷軸 | 排距 | 最小抗拉強度 | 平均抗拉強度 | 概略 重量 | ||||||
OCM | ISO/GB | P | D | W | H | T | d | L | L1 | L2 | L3 | E | kN | kN | Kg/m |
OCM60-1R | 12A-1 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 18.0 | 2.42 | 5.96 | 25.4 | 15.2 | 12.7 | 14.7 | ---- | 37.76 | 44.12 | 1.6 |
OCM60-2R | 12A-2 | 48.2 | 22.8 | 75.51 | 88.24 | 3.1 |
注)1.銷軸使用鉚釘環(huán)式 2.提供三排以上鏈條,詳情請咨詢
鏈號 | 節(jié)距 | 滾子直徑 | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 | 鏈板 | 銷軸 | 排距 | 最小抗拉強度 | 平均抗拉強度 | 概略重量 | |||||||
OCM | ISO/GB | P | D | W | H | T | d | L | L1 | L2 | L3 | L4 | E | kN | kN | Kg/m |
OCM80-1R | 16A-1 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 24.1 | 3.25 | 7.94 | 32.7 | 19.7 | 18.0 | 18.8 | 16.3 | ---- | 70.61 | 78.43 | 2.8 |
OCM80-2R | 16A-2 | 62.1 | 29.3 | 141.22 | 156.86 | 5.6 |
注)1.銷軸使用鉚釘環(huán)式 2.提供三排以上鏈條,詳情請咨詢
鏈號 | 節(jié)距 | 滾子直徑 | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 | 鏈板 | 銷軸 | 排距 | 最小抗拉強度 | 平均抗拉強度 | 概略重量 | ||||||
OCM | ISO/GB | P | D | W | H | T | d | L | L1 | L2 | L3 | E | kN | kN | Kg/m |
OCM100-1R | 20A-1 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 30.1 | 4.00 | 9.54 | 39.9 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | ---- | 105.84 | 117.65 | 4.2 |
OCM100-2R | 20A-2 | 75.7 | 35.8 | 211.68 | 235.29 | 8.4 |
注)1.銷軸使用鉚釘環(huán)式 2.提供三排以上鏈條,詳情請咨詢
版權(quán)所有(C) 2006-2014 北京艾斯?fàn)柨萍加邢薰?br>
電 話:(010)82133252 傳 真:(010)82133282
地 址:北京海淀區(qū)大鐘寺東路168號16號樓805室 電子郵件: src@sr-business.com
京ICP備05016608號-1 京公安網(wǎng)備11010802013688號